समाचार
महुवा
सम्पर्क विवरण
| क्र.स. | प्रतिनिधिको नाम थर | पद | सम्पर्क नं. |
| १ | सुमित्रा केवटीन | महिला सदस्य | 9821936553 |
| २ | अनिता कुमारी पासी | दलित म. सदस्य | 9804424936 |
| ३ | शिव गुलाम यादव | वडा सदस्य | 9816454825 |
| ४ | उमा शँकर चौधरि | वडा सदस्य | 9816488918 |
| ५ | फुलचन्द प्रसाद बरई | वडा सचिव | 9847061459 |
| ६ | प्रदिप कुमार यादव | सामाजिक परिचालक | 9804464849 |
| ७ | चद्रिका मल्लाह | कार्यालय सहयोगी | 9805466434 |
इमेल buddhabhumi.ward6@gmail.com
भौगोलिक अवस्था
अक्षांश 27.59349
देशान्तर 82.98413
Population:
पुरुष २७८३ महिला- २७६६
Ward Contact Number:
9847039398